010-84279654
扫一扫关注微信公众号:

| 附件: | ||
| 拟定奖励企业名单 | ||
| 序号 | 所属地 | 企业名称 |
| 1 | 南京市 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 2 | 徐州市 | 徐州重型机械有限公司 |
| 3 | 泰州市 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 |
| 4 | 盐城市 | 江苏亿德隆石油机械有限公司 |
| 5 | 泰州市 | 江苏奥喜埃化工有限公司 |
| 6 | 无锡市 | 江苏阳光集团有限公司 |
| 7 | 泰州市 | 江苏三江电器集团股份有限公司 |
| 8 | 盐城市 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 |
| 9 | 扬州市 | 扬州电力设备修造厂有限公司 |
| 10 | 南京市 | 南京冠盛汽配有限公司 |
| 11 | 无锡市 | 江苏共昌轧辊股份有限公司 |
| 12 | 南京市 | 南京工艺装备制造有限公司 |
| 13 | 常州市 | 中车戚墅堰机车有限公司 |
| 14 | 南通市 | 南通思瑞机器制造有限公司 |
| 15 | 常州市 | 江苏龙城精锻有限公司 |
| 16 | 宿迁市 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 |
| 17 | 南京市 | 南京益彩环境科技股份有限公司 |
| 18 | 常州市 | 江苏建投宝塑科技有限公司 |
| 序号 | 所属地 | 单位名称 |
| 19 | 镇江市 | 镇江华东电力设备制造厂有限公司 |
| 20 | 南京市 | 江苏迈拓智能仪表有限公司 |
| 21 | 无锡市 | 江阴市立信智能设备有限公司 |
| 22 | 苏州市 | 江苏亨通电力特种导线有限公司 |
| 23 | 盐城市 | 江苏信得石油机械股份有限公司 |
| 24 | 扬州市 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 |
| 25 | 扬州市 | 扬州五亭桥缸套有限公司 |
| 26 | 扬州市 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
| 27 | 镇江市 | 江苏镇江发电有限公司 |
| 28 | 宿迁市 | 青岛啤酒(宿迁)有限公司 |
| 29 | 苏州市 | 苏州嘉乐威企业发展有限公司 |
| 30 | 苏州市 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 |
| 申请 单位 基本 情况 |
名 称 | 性质 | ||||
| 地 址 | ||||||
| 营业执照 编 号 | 邮政编码 | |||||
| 法人代表 | 联系电话 | |||||
| 经办人 | 联系电话 | |||||
| 电子邮箱 | 传真号码 | |||||
| 体系认证 证书编号 | 颁证日期 | |||||
| 有效期至 | ||||||
| 开户行 | 账 号 | |||||
| 认证 单位 基本 情况 | 名 称 | 资质证书号 | ||||
| 地 址 | ||||||
| 评审组长 姓名 | 联系电话 | |||||
| 申 请 理 由 |
经办人: 年 月 日 |
|||||
| 公 开 承 诺 | 本单位承诺:在企业生产经营中,严格按照测量管理体系认证标准要求和体系文件开展工作,以持续、稳定地保证体系有效运行,推动计量事业发展。 法人代表(签字): 年 月 日 承诺人所在单位(盖章) |
|||||